Tennis
Mannschaften
Alle Teams des TCH in Sommer- und Winterrunde, mit Liga und aktuellem Tabellenstand.
Von den Kleinsten in der U8 bis zu den Herren 80: Der TCH spielt mit Damen-, Herren-, Mixed- und Jugendmannschaften in den Ligen des Westfälischen Tennis-Verbands. Über „Tabelle“ gelangst du zu Spielplan und Ergebnissen der jeweiligen Gruppe bei nuLiga.
Wer in einer Mannschaft mitspielen möchte, braucht eine Mitgliedschaft. Ansprechpartner für den Spielbetrieb ist Sportwart Niklas Erb (sportwart@tc-holzwickede.de).
Sommer 2026
Damen und Herren
| Mannschaft | Liga | Platz | Punkte | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Herren 80 | Verbandsliga | 3 | 4:4 | Tabelle |
| Damen | Kreisklasse 1 | 4 | 2:6 | Tabelle |
| Damen 40 | Kreisklasse 2 | 6 | 0:10 | Tabelle |
| Herren | Kreisliga | 1 | 5:0 | Tabelle |
| Herren II | Kreisklasse 1 | 2 | 4:1 | Tabelle |
| Herren 60 | Bezirksliga | 5 | 2:4 | Tabelle |
| Herren 60 II | Bezirksklasse | 4 | 1:7 | Tabelle |
| Herren 70 | Bezirksklasse | 1 | 12:0 | Tabelle |
| Mixed 60 | Ruhr-Lippe-Liga | 5 | 4:4 | Tabelle |
Kinder und Jugend
| Mannschaft | Liga | Platz | Punkte | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Junioren U18 | Kreisklasse | - | - | Tabelle |
| Junioren U15 | Kreisliga | 3 | 8:4 | Tabelle |
| Junioren U15 II | Kreisklasse | 3 | 10:4 | Tabelle |
| Junioren U12 | Kreisklasse | 6 | 0:10 | Tabelle |
| Juniorinnen U15 | Kreisklasse | 4 | 2:6 | Tabelle |
| Juniorinnen U12 | Kreisklasse | 4 | 0:12 | Tabelle |
| Gemischt U10 | Kreisklasse | 3 | 7:5 | Tabelle |
| Gemischt U8 | Kreisklasse | 5 | 2:8 | Tabelle |
Demnächst